新股-股票-金融界 新股
新股动态  新股评论  市场观察  投资技巧  数据精华  投资报告  政策法规  滚动资讯
发审审核  新股指南  中签结果  上市预测  新股备忘  新股全览  新股公告  其他IPO
  金融界首页股票 > 新股 > 新股全览
新股全览 选择上市年度
  年份:2008
证券简称 申购代码 发行数量(万股) 网上发行数量(万股) 发行价(元) 网上申购日期 上市日期 中签率(%) 公告 新股指南
彩虹精化 暂无 暂无 暂无 暂无 2008-06-16 暂无 暂无 暂无
海陆重工 暂无 暂无 暂无 暂无 2008-06-16 暂无 暂无 暂无
烟台氨纶 暂无 3200.00 暂无 暂无 2008-06-16 暂无 暂无 暂无
上海莱士 002252 4000.00 3200.00 12.81 2008-06-11 暂无 暂无 暂无
川大智胜 002253 1300.00 1040.00 14.75 2008-06-11 暂无 暂无 暂无
步步高 002251 3500.00 2800.00 26.08 2008-06-06 暂无 暂无 暂无
大洋电机 002249 3200.00 2560.00 25.60 2008-06-05 暂无 0.12 暂无
联化科技 002250 3230.00 2584.00 10.52 2008-06-05 暂无 0.11 暂无
华东数控 002248 3000.00 2400.00 9.80 2008-06-03 暂无 0.03 暂无
帝龙新材 002247 1680.00 1344.00 16.05 2008-05-28 暂无 0.05 暂无
北化股份 002246 4950.00 3960.00 6.95 2008-05-27 2008-06-05 0.04 暂无
澳洋顺昌 002245 1520.00 1216.00 16.38 2008-05-26 2008-06-05 0.04 暂无
滨江集团 002244 6000.00 4800.00 20.31 2008-05-19 2008-05-29 0.24 暂无
九阳股份 002242 6700.00 5360.00 22.54 2008-05-16 2008-05-28 0.10 暂无
通产丽星 002243 4050.00 3240.00 7.78 2008-05-16 2008-05-28 0.09 暂无
歌尔声学 002241 3000.00 2400.00 18.78 2008-05-14 2008-05-22 0.18 暂无
威华股份 002240 7669.00 6135.20 15.70 2008-05-13 2008-05-23 0.16 暂无
天威视讯 暂无 6700.00 5360.00 6.98 2008-05-12 2008-05-26 0.05 暂无
金飞达 暂无 3400.00 2720.00 9.33 2008-05-12 2008-05-22 0.09 暂无
恒邦股份 002237 2400.00 1920.00 25.98 2008-05-08 2008-05-20 0.20 暂无
大华股份 002236 1680.00 1344.00 24.24 2008-05-08 2008-05-20 0.18 暂无
安妮股份 002235 2500.00 2000.00 10.91 2008-05-06 2008-05-16 0.12 暂无
塔牌集团 002233 10000.00 8000.00 10.03 2008-05-06 2008-05-16 0.09 暂无
民和股份 002234 2700.00 2160.00 10.61 2008-05-06 2008-05-16 0.05 暂无
奥维通信 002231 2700.00 2160.00 8.46 2008-04-25 2008-05-12 0.05 暂无
科大讯飞 002230 2680.00 2144.00 12.66 2008-04-25 2008-05-12 0.04 暂无
启明信息 002232 3200.00 2560.00 9.44 2008-04-25 2008-05-09 0.05 暂无
鸿博股份 002229 2000.00 1600.00 13.88 2008-04-22 2008-05-08 0.07 暂无
合兴包装 002228 2500.00 2000.00 10.15 2008-04-22 2008-05-08 0.08 暂无
江南化工 002226 1350.00 1080.00 12.60 2008-04-22 2008-05-06 0.07 暂无
奥特迅 002227 2750.00 2200.00 14.37 2008-04-22 2008-05-06 0.05 暂无
紫金矿业 780899 140000.00 105000.00 7.13 2008-04-16 2008-04-25 0.37 暂无
濮耐股份 002225 6000.00 4800.00 4.79 2008-04-15 2008-04-25 0.09 暂无
三力士 002224 1900.00 1520.00 9.38 2008-04-15 2008-04-25 0.12 暂无
金钼股份 780958 53800.00 40350.00 16.57 2008-04-09 2008-04-17 0.32 暂无
鱼跃医疗 002223 2600.00 2080.00 9.48 2008-04-08 2008-04-18 0.08 暂无
福晶科技 002222 4750.00 3800.00 7.79 2008-03-05 2008-03-19 0.02 详细
中国铁建 780186 245000.00 196000.00 9.08 2008-02-26 2008-03-10 0.64 详细
东华能源 002221 5600.00 4480.00 5.69 2008-02-22 2008-03-06 0.12 详细
独一味 002219 2340.00 1872.00 6.18 2008-02-21 2008-03-06 0.01 详细
天宝股份 002220 1800.00 1440.00 17.07 2008-02-15 2008-02-28 0.05 详细
拓日新能 002218 4000.00 3200.00 10.79 2008-02-13 2008-02-28 0.03 详细
联合化工 002217 3100.00 2480.00 11.39 2008-01-31 2008-02-20 0.05 详细
三全食品 002216 2350.00 1880.00 21.59 2008-01-30 2008-02-20 0.04 详细
诺普信 002215 3000.00 2400.00 9.95 2008-01-28 2008-02-18 0.25 详细
大立科技 002214 2500.00 2000.00 6.80 2008-01-28 2008-02-18 0.21 详细
中煤能源 780898 152533.34 118213.30 16.83 2008-01-25 2008-02-01 0.73 详细
宏达新材 002211 6100.00 4880.00 10.49 2008-01-23 2008-02-01 0.33 详细
南洋股份 002212 3800.00 3040.00 15.12 2008-01-22 2008-02-01 0.05 详细
特尔佳 002213 2600.00 2080.00 4.70 2008-01-22 2008-02-01 0.04 详细
飞马国际 002210 3500.00 2800.00 7.79 2008-01-21 2008-01-30 0.10 详细
达意隆 002209 2900.00 2320.00 4.24 2008-01-21 2008-01-30 0.07 详细
合肥城建 002208 2670.00 2136.00 15.60 2008-01-17 2008-01-28 0.04 详细
准油股份 002207 2500.00 2000.00 7.85 2008-01-17 2008-01-28 0.03 详细
海利得 002206 3200.00 2560.00 14.69 2008-01-10 2008-01-23 0.04 详细
国统股份 002205 2000.00 1600.00 7.69 2008-01-09 2008-01-23 0.02 详细
海亮股份 002203 5500.00 4400.00 11.17 2008-01-03 2008-01-16 0.05 详细
华锐铸钢 002204 5400.00 4320.00 10.78 2008-01-03 2008-01-16 0.07 详细

·基金出现罕见做空大动作 三大主力弃守护盘阵地
·回补缺口是基金的阴谋
·越南爆发经济危机 楼市价格跌一半仍乏人问津
·融资融券试点将公布 中信海通建银投资可能拔头筹
·17.5%存款准备金率意味着什么
·深交所:大小非减持不是股市下跌主因
·揭秘山寨机 国际品牌手机高仿后仅售几百元
·为什么说油价决定房价
·深交所:大小非减持不是股市下跌主因
·5月CPI指数后天公布 低于8%成为学界共识
·千亿美元投机资金推高油价
·基金信息一览(6月10日)
·越南诱发金融危机真相
·汇率蚕食利润 广东外贸逼近盈亏临界线
·中国经济短期三大风险待解 专家称应暂停征利息税